Video FE 84 BUS CHASSIS
Tipe Dan Harga FE 84 BUS CHASSIS
Tipe | Harga |
FE 84 BUS CHASSIS | Rp 365.000.000,- |
Deskripsi Mobil FE 84 BUS CHASSIS
Spesifikasi Dan Harga Bus Mitsubishi Terbaru FE 84 Chasis
Harga BUS Mitsubishi Terbaru FE 84 Chasis, harga di jamin paling murah bisa cash atau kredit karoseri bus sesuai keinginan anda.
MODEL | SATUAN | FE 84 BUS CHASSIS |
|
Dimensi | | |
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.850 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.980 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.035 |
Tinggi keseluruhan | mm | 1.595 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.560 |
Berat | | |
Berat Chassis | kg | 2.180 |
Max G.V.W | kg | 8.000 |
Kemampuan | | |
Kecepatan maksimum | km/jam | 118 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
Radius putar minimum | m | 6.8 |
Roda | | |
Roda | | 7.50-16-14PR |
Velg | | 16×6.00GS , 6 studs |
Mesin | | |
Model | | 4D34-2AT7 |
Tipe | | 4 langkah, direct injection, mesin diesel pendingin air dengan turbo intercooler |
Diameter X langkah | mm | 104×115 |
Jumlah silinder | cc | 4 sejajar |
Isi S silinder | | 3.908 |
Daya maksimum | PS/rpm | 136/2.900 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 38/1.600 |
Transmisi | | |
Model | | M035S5 |
Tipe | | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | | |
Depan | | Reverse Elliot, type “I” Beam |
Belakang | | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | | 5.714 |
Setir | | |
Tipe | | Tilt & telescopic |
Suspensi | | |
Depan | | Long tapered leaf springs dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer |
Belakang | | Long tapered leaf springs dengan shock absorber dilengkapi dengan stabilizer |
Rem | | |
Rem kaki | | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servi Assistance, Dual Circuit |
Rem Tangan | | Tipe Internal expanding dibagian belakang transmisi |
Rem Pembantu | | Sistem pengereman gas buang |
Sistem kelistrikan | | |
Tegangan | | |
Accu | | 24 V |
Kapasitas bahan bakar | | |
Tangki | liter | 100 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar