Tipe Dan Harga FUSO FN 517 ML2
Tipe | Harga |
---|---|
FUSO FN 517 ML2 | Rp. 760.000.000,- |
Deskripsi Mobil FUSO FN 517 ML2
Harga Truk Mitsubishi Fuso
Harga truk mitsubishi fuso termurah dan terlengkap lengkap dengan gambar karoseri dari mulai bak kayu, bak, besi, molen, dump truk, tangki dan lainnya tersedia di website kami.
Mitsubishi Fuso FN 517 ML2 dengan 220 PS 6×2 dan turbo intercooler memiliki mesin yang bandel dan chassis kuat. MESIN 6D16-3AT2 TURBO INTERCOOLER, mesin legendaris, terkenal tangguh, kuat dan mudah perawatan.
Mitsubishi T120 SS mobil Pick up bisa anda gunakan untuk melayani customer dengan akses jalan yang tidak terlalu besar. Harga truk mitsubishi fuso terbaru akan kami perbaharui secara berkala dan berkelanjutan.
SPESIFIKASI FUSO FN 517 ML2
MODEL | SATUAN | FUSO FN 517 ML2 |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.450 |
Total panjang | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.740 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 5.395 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 9.1 |
Roda | ||
Roda | 10 – 20 – 16PR | |
Velg | 7.00×20, 8 studs | |
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Transmisi | ||
Model | M8S6 | |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh | |
Perbandingan gigi | 7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6.894 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse Elliot “I” Beam type | |
Belakang | Full floating type, singel reduction, hypoid gear | |
Perbandingan gigi akhir | 6.666 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar