Video FUSO FN 527 ML
Tipe Dan Harga FUSO FN 527 ML
Tipe | Harga |
---|---|
FUSO FN 527 ML | Rp. 930.000.000,- |
Deskripsi Mobil FUSO FN 527 ML
Promo Harga Mitsubishi Fuso FN 527 ML
Promo harga mitsubishi fuso FN 527 ML 6×4 10 Roda sangat cocok untuk di tambahkan karoseri dump truck yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan material seperti pasir, batu kali, krikil dan bahan material lainnya.
Untuk mensupport proyek, kami juga menyajikan kendaraan mitsubishi lainnya seperti Mitsubishi All New Triton yang belum lama di luncurkan tepatnya di tahun 2015 yang lalu.
PT Dipo Star Finance selaku rekanan dalam pembiayaan kepemilikan Mitsubishi Fuso memberikan fasilitas bunga rendah dan DP ringan serta program Fleet yang bisa anda manfaatkan sebaik mungkin.
SPESIFIKASI FUSO FN 527 ML
MODEL | SATUAN | FUSO FN 527 ML |
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5,450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8,515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2,460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2,750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1,920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1,850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.450 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 76 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44,5 |
Radius putar minimum | m | 8,7 |
Roda | ||
Roda | Ganda, 10.00-20-16PR 7.00×20, 8 studs | |
Velg | ||
Mesin | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Diameter X langkah | mm | 118×115 |
Jumlah silinder | cc | |
Isi S silinder | 7.545 | |
Daya maksimum | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
Transmisi | ||
Model | EATON FS-8209 BBE | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan gigi | Gigi 1 sampai 9, 12.64-8.81-6.55-4.77-3.55-2.48-1.85-1.34-1.00 Mundur 13.21 | |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse elliot “I” beam type | |
Belakang | Full floating type | |
Perbandingan gigi akhir | 7.500 | |
Setir | ||
Tipe | Tilt & telescopic | |
Suspensi | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
Rem | ||
Rem kaki | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem Tangan | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | |
Sistem kelistrikan | ||
Tegangan | ||
Accu | 24 V | |
Kapasitas bahan bakar | ||
Tangki | liter | 200 |
Kapasitas pengemudi | ||
Kabin pengemudi | Kabin Jungkit |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar