HARGA MITSUBISHI COLT DIESEL 2017
( HARGA CHASSIS Plat Jakarta ( B ) BELUM TERMASUK KAROSERI )
| |||
TYPE | Biaya Balik Nama | BBN Jakarta | |
FE 71 | BAK BESI | Rp. 273.000.000 | |
110 PS 4 BAN | BOX | Rp. 277.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 280.500.000 | ||
FE 71 LONG | BAK BESI | Rp. 287.000.000 | |
110 PS 4 BAN | BOX | Rp. 290.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 294.000.000 | ||
FE 73 | BAK BESI | Rp. 307.000.000 | |
110 PS 6 BAN | BOX | Rp. 310.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 314.000.000 | ||
FE 73 HD | BAK BESI | Rp. 317.000.000 | |
110 PS 6 BAN | BOX | Rp. 321.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 324.000.000 | ||
FE 74 S | BAK BESI | Rp. 325.000.000 | |
125 PS 6 BAN | BOX | Rp. 328.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 332.000.000 | ||
FE 74 HD | BAK BESI | Rp. 331.000.000 | |
125 PS 6 BAN | BOX | Rp. 335.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 338.000.000 | ||
FE SHD X-GEAR | BAK BESI | Rp. 337.000.000 | |
136 PS 6 BAN | BOX | Rp. 341.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 344.000.000 | ||
FE SUPER HD-X | BAK BESI | Rp. 346.000.000 | |
136 PS 6 BAN | BOX | Rp. 350.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 353.000.000 | ||
FE 84G HDL (KABIN LEBAR) | BAK BESI | Rp. 352.000.000 | |
136 PS 6 BAN | BOX | Rp. 356.000.000 | |
TANGKI/DUMB | Rp. 360.000.000 |
Hubungi EKO SUPRIYADI Sekarang Juga Untuk Pemesanan !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar